Dataset extent
Kalankasvattamot
Data ja resurssit
Tässä tietojoukossa ei ole dataa
Lisätietoja
Kenttä | Arvo |
---|---|
Metatietueen ID | {35353CA4-559E-4A8E-9C66-47C84AADEAEB} |
Metatiedon pääasiallinen kieli | eng |
Metatiedosta vastaava organisaatio | Suomen ympäristökeskus |
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto | mert@syke.fi |
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli | pointOfContact |
Metatiedon päivityspäivämäärä | 2023-04-18 |
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io | EPSG:3067 |
Aineiston/järjestelmän päivämäärä | 2022-03-16 |
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi | publication |
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus | |
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio | Suomen ympäristökeskus |
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto | mert@syke.fi |
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli | pointOfContact |
INSPIRE-teema | Agricultural and aquaculture facilities |
Resurssityyppi | Paikkatietoaineisto |
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä | Ympäristövahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa. © Syke |
Saantirajoitteet | Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence. |
Aineiston/järjestelmän tyyppi | vector |
Aineiston/järjestelmän kieli | fin |
Aineiston/järjestelmän aiheluokka | structure |
Palvelun tyyppi | |
Ajallisen kattavuuden alku | None |
Ajallisen kattavuuden loppu | None |
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot | Aineisto on poimittu Ylva-kannasta. Toimintansa lopettaneiden pisteiden suodattaminen toteutettiin käytetyn kalarehun perusteella. Rehu on ympäristöluvan ja kuormitusseurannan peruste ja siksi ajantasaisesti seurattu. Lopettaneiksi arvioitiin sellaiset laitokset/kohteet, joissa ei ole käytetty kalanrehua viimeiseen kahteen vuoteen. Ylva-kanta ei sisältänyt kuin Manner-Suomen kohteet. Ahvenanmaan kasvattamot saatiin pyytämällä maakuntahallitukselta. Tämän osuuden hoiti Rajavartiolaitos. |