Dataset extent
Asuinrakennusten tiheys (rakennusta/km2)
Data ja resurssit
Tässä tietojoukossa ei ole dataa
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Metatietueen ID | {8F31839D-4F46-4740-B5F6-6FED884FC60D} |
| Metatiedon pääasiallinen kieli | fin |
| Metatiedosta vastaava organisaatio | Suomen ympäristökeskus |
| Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto | alu_tuki@syke.fi |
| Metatiedosta vastaavan organisaation rooli | pointOfContact |
| Metatiedon päivityspäivämäärä | 2023-04-21 |
| Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io | EPSG:3067 |
| Aineiston/järjestelmän päivämäärä | 2016-12-28 |
| Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi | publication |
| Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus | |
| Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio | Suomen ympäristökeskus |
| Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto | alu_tuki@syke.fi |
| Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli | owner |
| INSPIRE-teema | Buildings |
| GEMET-asiasana | land use |
| Resurssityyppi | Paikkatietoaineisto |
| Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä | Vain Liiteri-tietopalvelun ja ympäristöhallinnon virastojen käyttöön. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa. Lähde: Syke, Tilastokeskus |
| Saantirajoitteet | Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights. |
| Aineiston/järjestelmän tyyppi | vector |
| Aineiston/järjestelmän kieli | fin |
| Aineiston/järjestelmän aiheluokka | society |
| Palvelun tyyppi | |
| Ajallisen kattavuuden alku | 2016-01-01 |
| Ajallisen kattavuuden loppu | unknown |
| Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot | Aineisto on tuotettu siten, että jokaiseen 250 x 250 metrin ruutuun on laskettu naapurusto-analyysina ympäröivässä 3x3-ruudukossa näin muodostuvan alueen rakennusten summa. Tästä tiedosta on johdettu tiheystieto niin, että se on jaettu saman alueen kokonaispinta-alalla. Kokonaispinta-ala on määritetty siten, että jokainen ruutu, jossa on maa-alaa Corine2012-luokituksen mukaan, saa pinta-alakseen kokonaisen ruudun pinta-alan (6,25 hehtaaria). Rak_Km2: asuinrakennusta neliökilometrillä (arvo) |